
CPD0901/2026實施物業管理物聯網(IoT) |
物業管理行業正經歷數碼轉型。隨着香港環境密度不斷提高及租戶期望上升,傳統依賴被動維修、人手檢查和各自為政的樓宇管理模式,已不足以應付現代需求。今日的物業經理需要降低營運成本、提升住客體驗、達成可持續發展 (Sustainability) 目標,並為其物業資產裝備未來,以迎接迅速發展的房地產科技 (PropTech) 標準。
透過由互聯傳感器 (Sensors) 和執行器組成的網絡將智能技術嵌入物理基礎設施中,物聯網 (IoT) 能將傳統建築物從被動的結構,轉變為響應迅速、數據驅動的智能建築 (Smart Building) 生態系統。
此 CPD 課程 ——「實施物業管理物聯網」,旨在幫助您掌握最新設施管理技術。在整個課程中,您將學習如何利用物聯網和 LoRaWAN 技術來優化樓宇營運,並實現綠色建築與智慧城市的目標。
核心學習成果
以 IoT 解決日常難題: 探索互聯傳感器如何簡化日常物業管理和設施營運流程。
LoRaWAN 系統部署: 深入了解技術架構,以及為何 LoRaWAN 是香港大型樓宇和基礎設施最理想的無線通訊協定。
香港真實案例分析: 獲取本地實際物業項目的前線洞察,掌握硬件設置及網絡安全協定 (Cybersecurity) 的實務經驗。
立即報名,為迎接 AI 驅動的物業管理系統做好準備!
| 日期 | : | 2026年9月16日(星期三) |
| 時間 | : | 晚上 7時至9 時 |
| 授課模式 | : | 面授(AIBE 院校)或 網上 Zoom 視像研討會 (Online Webinar) |
| 課程簡介 | : | 物聯網(IoT, Internet of Things)技術為上述挑戰提供了具顛覆性的解決方案。透過將人工智能(AI)與智能科技嵌入實體基建,並結合互聯感測器(Sensors)與執行器網絡,IoT 成功將傳統的被動式建築,徹底轉化為具備高靈活性、數據驅動(Data-driven)的智慧樓宇生態系統。這不僅提升了管理效率,更重新定義了現代物業管理的標準。 |
| 課程目標 | : | 1. 了解物聯網 (IoT) 為物業管理帶來的基本解決能力。 2. 認識各種物聯網通訊協定之間的技術差異,以及選擇特定技術背後的理據。 3. 掌握實際部署的考量因素,包括基礎設施要求、網絡安全協定和設備類別。 4. 透過香港本地物業的真實案例,展示物聯網的實際應用。 |
| 課程大綱 | : | 1. 物聯網 (IoT) 在解決管理問題上的應用 2. 各大 IoT 通訊協定及其差異分析 3. 為何物業管理應首選 LoRaWAN? 4. 在香港樓宇環境中部署 LoRaWAN 的實戰指南 5. LoRaWAN 網絡伺服器架構解析 6. 案例分析 (Case Study Deep Dives) 7. 超越 LoRaWAN:人工智能 (AI) 與 PropTech 的未來發展 |
| 授課語言 | : | 廣東話(附以英文簡報教材) |
| 講者 | : | Ir Taylor CHOW Chi Fung |
| Fee | : | 港幣 $100 (適用於香港工程師學會 HKIE 會員、AIBE 學生/校友/導師及支持機構會員); |
| 港幣 $150 (非會員/其他人士) | ||
| 截止報名 | : | 2026年9月5日 |
| 查詢電話及電郵 | : | +852 2376 1477 (鄧小姐) |
| General@aibe-edu.org |


